EIBACH SPORTSUNDERVOGN B12 SL AUDI/SEAT/SKODA
B12 Sportline | Performance fjedre + støddæmpereFor alle der ønsker deres daglige træning.Eibach Pro-Kit Performance fjedre, Bilstein Performance dæmpere med gastryksteknologi - perfekt matchet.Uovertruffen harmoni mellem fjeder og dæmper, hvilket resulterer i en undervogn i verdensklasse -- med en progressiv karakteristik.Præcisionshåndtering og fremragende køreegenskaber.Sænker tyngdepunkt - op til 50mm, (Sænkning = Trækkraft + vejgreb)Dette sæt passer til :Mærke: SEATModel: LEON ST (5F8)Type: 1.8 TSI, 2.0 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDIÅrgang: 10.13 -Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 1010 kgSænkning på foraksel ca.: 45 mmSænkning på bagaksel ca.: 40 mmBemærk note: A,18,20,35,78,161,171,189Mærke: AUDIModel: A3 SPORTBACK (8VA, 8VF)Type: 1.5 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 40 TFSI, 30 TDI, 35 TDIÅrgang: 09.12 -Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 1010 kgSænkning på foraksel ca.: 45 mmSænkning på bagaksel ca.: 35-40 mmBemærk note: A,18,20,35,78,161,171,189Mærke: AUDIModel: A3 LIMOUSINE / SEDAN (8VS, 8VM)Type: 1.5 TFSI, 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 40 TFSI, 30 TDI, 35 TDIÅrgang: 09.12 -Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 1010 kgSænkning på foraksel ca.: 45 mmSænkning på bagaksel ca.: 35-40 mmBemærk note: A,18,20,35,78,161,171,189Mærke: SEATModel: LEON (5F1)Type: 1.8 TSI, 2.0 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDIÅrgang: 09.12 - 08.20Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 1010 kgSænkning på foraksel ca.: 45 mmSænkning på bagaksel ca.: 35-40 mmBemærk note: A,18,20,35,78,161,171,189Mærke: SEATModel: LEON Kasten/Schrägheck (5F1)Type: 1.8 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDIÅrgang: 09.12 - 08.20Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 1010 kgSænkning på foraksel ca.: 45 mmSænkning på bagaksel ca.: 35-40 mmBemærk note: A,18,20,35,78,161,171,189Mærke: SEATModel: LEON SC (5F5)Type: 1.8 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDIÅrgang: 09.12 -Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 1010 kgSænkning på foraksel ca.: 45 mmSænkning på bagaksel ca.: 40 mmBemærk note: A,18,20,35,78,161,171,189Mærke: AUDIModel: A3 (8V1, 8VK)Type: 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDIÅrgang: 04.12 - 10.20Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 1010 kgSænkning på foraksel ca.: 45 mmSænkning på bagaksel ca.: 35-40 mmBemærk note: A,18,20,35,78,161,171,189Mærke: SEATModel: LEON ST Kasten/Kombi (5F8)Type: 1.8 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDIÅrgang: 10.13 -Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 1010 kgSænkning på foraksel ca.: 45 mmSænkning på bagaksel ca.: 40 mmBemærk note: A,18,20,35,78,161,171,189Mærke: SKODAModel: OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)Type: 1.8 TSI, 2.0 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDIÅrgang: 11.12 - 10.20Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 1010 kgSænkning på foraksel ca.: 40-50 mmSænkning på bagaksel ca.: 45 mmBemærk note: A,18,20,35,78,161,171,204Mærke: SKODAModel: OCTAVIA III COMBI / STATION WAGON (5E5)Type: 2.0 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDIÅrgang: 11.12 - 10.20Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 1010 kgSænkning på foraksel ca.: 40-50 mmSænkning på bagaksel ca.: 45 mmBemærk note: A,18,20,35,78,161,171,204Mærke: SEATModel: LEON (KL1)Type: 1.0 TSI, 1.5 TSI, 2.0 TDIÅrgang: 11.19 -Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 940 kgSænkning på foraksel ca.: 45 mmSænkning på bagaksel ca.: 35 mmBemærk note: A,18,20,21,35,78,161,171,323Mærke: VWModel: GOLF VIII VARIANT (CG5)Type: 1.5 TSI, 2.0 TDIÅrgang: 08.20 -Akseltryk på foraksel til: 1100 kgAkseltryk på bagaksel til: 1030 kgSænkning på foraksel ca.: 40-45 mmSænkning på bagaksel ca.: 35-40 mmBemærk note: A,18,20,21,35,78,161,171,323Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Støddæmpertype | Gastryk |
Støddæmper-system | enkeltrør |
Fjederben-yderdiameter [mm] | 50 mm |
Aksel | Torsions-bagaksel |
Undervogn | til køretøjer uden elektronisk dæmperregulering |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 180 HK | 4.2012 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2016 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2012 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 115 HK | 2.2017 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 110 HK | 1.2013 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 143 HK | 9.2012 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2012 - |
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 150 HK | 5.2017 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 180 HK | 9.2012 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2016 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 190 HK | 7.2018 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2012 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 115 HK | 2.2017 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | 115 HK | 7.2018 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 136 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 143 HK | 3.2013 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 150 HK | 9.2012 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 150 HK | 7.2018 - |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 150 HK | 5.2017 - 10.2018 |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 170 HK | 11.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 180 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 190 HK | 5.2016 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 190 HK | 7.2018 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 220 HK | 11.2015 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 105 HK | 9.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2014 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 115 HK | 3.2017 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI | 115 HK | 7.2018 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 136 HK | 9.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 143 HK | 10.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2013 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 150 HK | 7.2018 - |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2014 - |
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI | 180 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TSI | 190 HK | 9.2018 - |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 143 HK | 5.2013 - |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2012 - |
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 184 HK | 9.2012 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI | 180 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 90 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 105 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 143 HK | 5.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 150 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI | 184 HK | 3.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI | 180 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI | 190 HK | 9.2018 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 105 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 110 HK | 11.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 143 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2013 - |
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI | 184 HK | 8.2013 - |
SEAT LEON (KL1) 1.0 TSI | 90 HK | 3.2020 - |
SEAT LEON (KL1) 1.0 TSI | 110 HK | 3.2020 - |
SEAT LEON (KL1) 1.5 TSI | 131 HK | 11.2019 - |
SEAT LEON (KL1) 1.5 TSI | 150 HK | 11.2019 - |
SEAT LEON (KL1) 2.0 TDI | 116 HK | 11.2019 - |
SEAT LEON (KL1) 2.0 TDI | 150 HK | 11.2019 - |
SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - 10.2016 |
SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 105 HK | 9.2012 - 10.2016 |
SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - 10.2016 |
SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2012 - |
SEAT LEON Kasse/hatchback (5F1) 2.0 TDI | 184 HK | 2.2013 - |
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.6 TDI | 110 HK | 9.2013 - |
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 1.6 TDI | 115 HK | 11.2016 - |
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2013 - |
SEAT LEON ST kasse/kombi (5F8) 2.0 TDI | 184 HK | 8.2013 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI | 115 HK | 2.2017 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | 143 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI | 150 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI | 180 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI | 190 HK | 2.2017 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 90 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 105 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 110 HK | 5.2013 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI | 115 HK | 2.2017 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI | 143 HK | 11.2012 - |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI | 150 HK | 11.2012 - |
VW GOLF VIII Variant (CG5) 1.5 TSI | 131 HK | 8.2020 - |
VW GOLF VIII Variant (CG5) 1.5 TSI | 150 HK | 8.2020 - |
VW GOLF VIII Variant (CG5) 2.0 TDI | 116 HK | 8.2020 - |
VW GOLF VIII Variant (CG5) 2.0 TDI | 150 HK | 8.2020 - |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE95-15-021-04-22
-
EA-nummer4050278046459
-
Artikel nr.E95-15-021-04-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278046459