EIBACH Pro-Spacer 112/5-66,5-155-1425 - SCHWARZ
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til BMW Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 20 mm Sporudvidelse pr. aksel: 40 mm Nav: 66.5 mm Bolthulcirkel: 112/5 Farve: Anodiseret, Sort System: 7 Forstærket version Bemærk: For system 4, 5, 6, 7 & 8 er alle monteringsdele inkluderet.
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 20 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 40 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 66,5 mm |
| Gevindmål | M14x1,25 |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 112 mm |
| Antal huller | 5 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sort |
| Forstærket udførelse | |
| Se brugsanvisning |
EU_NUMBERS
- 4050278116695
- 4050278116695
Passer til 55 køretøjer
| BMW X5 (G05, F95) M | 600 HK | 12.2019 - 3.2023 |
| BMW X6 (G06, F96) M | 600 HK | 12.2019 - 3.2023 |
| BMW X5 (G05, F95) M Competition | 625 HK | 12.2019 - |
| BMW X6 (G06, F96) M Competition | 625 HK | 12.2019 - 3.2023 |
| BMW X6 (G06, F96) M Competition | 625 HK | 4.2023 - |
| BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid | 625 HK | 4.2023 - |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 211 HK | 8.2019 - 3.2023 |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d | 231 HK | 8.2019 - 3.2023 |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 249 HK | 8.2018 - 7.2020 |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d | 265 HK | 8.2018 - 7.2020 |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 211 HK | 8.2019 - 7.2020 |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 249 HK | 8.2019 - 7.2020 |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d | 265 HK | 8.2019 - 7.2020 |
| BMW X7 (G07) xDrive 30 d | 211 HK | 3.2019 - 8.2020 |
| BMW X7 (G07) xDrive 30 d | 249 HK | 3.2019 - |
| BMW X7 (G07) xDrive 30 d | 265 HK | 3.2019 - |
| BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d | 265 HK | 11.2019 - 3.2023 |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 HK | 8.2020 - |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 HK | 8.2020 - |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 298 HK | 4.2023 - |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 211 HK | 8.2020 - |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 HK | 8.2020 - |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 HK | 8.2020 - 3.2023 |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 298 HK | 4.2023 - |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | 223 HK | 4.2023 - |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 340 HK | 5.2020 - |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 352 HK | 6.2023 - |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 340 HK | 5.2020 - 3.2023 |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 352 HK | 6.2023 - |
| BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 211 HK | 8.2020 - |
| BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 340 HK | 8.2020 - |
| BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid | 352 HK | 7.2022 - |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i | 340 HK | 8.2018 - 3.2023 |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i | 340 HK | 8.2019 - 3.2023 |
| BMW X7 (G07) xDrive 40 i | 340 HK | 3.2019 - |
| BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i | 340 HK | 11.2019 - 3.2023 |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild Hybrid | 381 HK | 4.2023 - |
| BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild Hybrid | 381 HK | 7.2022 - |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid | 333 HK | 12.2020 - 3.2023 |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid | 381 HK | 4.2023 - |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid | 333 HK | 12.2020 - 3.2023 |
| BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid | 333 HK | 12.2020 - |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid | 394 HK | 6.2019 - 3.2023 |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 320 HK | 6.2019 - 3.2023 |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid | 489 HK | 4.2023 - |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i | 462 HK | 8.2018 - 7.2019 |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d | 400 HK | 8.2018 - 3.2023 |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d | 400 HK | 8.2019 - 3.2023 |
| BMW X7 (G07) xDrive M 50 d | 400 HK | 3.2019 - |
| BMW X7 (G07) xDrive M 50 i | 530 HK | 7.2019 - |
| BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild Hybrid | 530 HK | 7.2022 - |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive M 60 i Mild-Hybrid | 530 HK | 4.2023 - |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i | 530 HK | 8.2019 - 3.2023 |
| BMW X6 (G06, F96) xDrive M50 i | 530 HK | 8.2019 - 3.2023 |
| BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid | 530 HK | 4.2023 - |
Del på Facebook
1.929,93 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerS90-7-20-051-B
-
Artikel nr.S90-7-20-051-B
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278116695
Del på Facebook