EIBACH FJEDER VA 14,75

Eibach erstatningsfjedre Fjedre i løsvægt fra de komplette sænkningssæt: Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre' Monteringsside: VA/FA = Foraksel Sælges som enkelt stk.

Monteringsside foraksel
Undervogn til køretøjer med sportschassis
Producentbegrænsning Eibach
Fjederform Skruefjeder
Trådiameter [mm] 14,8 mm
Længde [mm] 271 mm
Antal vindinger 7
parvis udskiftning anbefalet
  • 4050278082112
  • 4050278082112
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B4 Mild-Hybrid 197 HK 9.2019 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 197 HK 4.2019 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid 250 HK 1.2020 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 250 HK 1.2020 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 235 HK 4.2019 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 299 HK 3.2020 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D3 150 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 163 HK 12.2018 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 190 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 AWD 190 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar 200 HK 1.2019 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar AWD 200 HK 1.2019 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D5 AWD 235 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D5 Polestar AWD 240 HK 10.2018 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T4 190 HK 9.2018 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 250 HK 10.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 254 HK 3.2017 - 12.2018
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 249 HK 10.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 250 HK 10.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD 254 HK 3.2017 - 12.2018
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 Polestar AWD 261 HK 3.2017 - 12.2018
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD 310 HK 10.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD 320 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 Polestar AWD 334 HK 3.2017 -
VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar 210 HK 7.2019 -
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar 253 HK 5.2019 -
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD 253 HK 7.2019 -
VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD 326 HK 7.2019 -
Byens Auto ApS
Hollandsvej 3
8450 Hammel
CVR : 31424461

86962442
info@byensauto.com
Del på Facebook
1.254,00 kr.
1.065,90 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    F11-84-019-01-FA
  • Artikel nr.
    F11-84-019-01-FA
  • Brugt
    Nej
  • Identifikationsnr.
    4050278082112
Byens Auto ApS
Hollandsvej 3
8450 Hammel
CVR : 31424461

86962442
info@byensauto.com
Del på Facebook